این تور منقضی شده است.
برای مشاهده تورهای فعال به صفحه «تورهای بدروم» مراجعه نمایید.
تور بدروم ترکیه
[wp_objects_pdf]
بدروم
6 شب و 7 روز
***
پرواز اطلس گلوبال
***
پنجشنبه – 1396/06/23 – جمعه – 1396/06/24
کد پکیج
TUR-BDR-GS25
توضیحات تور :
در صورت در خواست پرواز بیزینس با هواپیمایی اطلس 300.000 تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود
اطلاعات پرواز :
هواپیمایی | روز های پرواز | پرواز رفت | پرواز بازگشت |
اطلس گلوبال | پنجشنبه -جمعه | 02:00 | 20:00 |
خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی
مدارک مورد نیاز :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
نام هتل | خدمات | ۲ تخته (هر نفر) | ۱ تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضيحات |
Kriss Hotel | ✯✯✯ ALL | 2,795,000 | 3,260,000 | 2,490,000 | 1,895,000 | 295,000 | |
Rosso Verde Hotel | ✯✯✯✯ ALL | 3,185,000 | 3,695,000 | 2,720,000 | 2,045,000 | 295,000 | |
Yelken Mandalinci SPA & Wellness Hotel | ✯✯✯✯ ALL | 3,195,000 | 3,765,000 | 2,735,000 | 2,045,000 | 295,000 | STANDARD ROOM |
Medisun Hotel | ✯✯✯ ALL | 3,400,000 | 4,040,000 | 2,855,000 | 2,095,000 | 295,000 | |
Bodrum Bay Resort | ✯✯✯✯ ALL | 3,545,000 | 4,310,000 | 2,935,000 | 2,095,000 | 295,000 | CLUB ROOM |
Bodrum Bay Resort | ✯✯✯✯ ALL | 3,645,000 | 4,500,000 | 2,990,000 | 2,095,000 | 295,000 | STANDARD ROOM |
Green Beach Resort | ✯✯✯✯✯ ALL | 3,630,000 | 4,420,000 | 2,970,000 | 2,095,000 | 295,000 | CLUB ROOM |
Diamond of Bodrum | ✯✯✯✯✯ ALL | 3,745,000 | 4,610,000 | 2,995,000 | 2,095,000 | 295,000 | STANDARD LAND VIEW |
Diamond of Bodrum | ✯✯✯✯✯ ALL | 3,845,000 | 4,800,000 | 3,085,000 | 2,095,000 | 295,000 | STANDARD SEA VIEW |
Sundance Resort | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 3,845,000 | 4,800,000 | 3,085,000 | 2,095,000 | 295,000 | STANDARD LAND VIEW |
Grand Park Bodrum | ✯✯✯✯✯ ALL | 4,045,000 | 5,105,000 | 3,175,000 | 2,095,000 | 295,000 | STANDARD ROOM |
Kervansaray Resort | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,090,000 | 5,180,000 | 3,195,000 | 2,095,000 | 295,000 | VILLAGE ROOM |
Kervansaray Resort | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,205,000 | 5,345,000 | 3,255,000 | 2,095,000 | 295,000 | STANDARD ROOM |
Kadikale Resort | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,245,000 | 5,485,000 | 3,290,000 | 2,095,000 | 295,000 | STANDARD GARDEN VIEW |
Isis Hotel | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,245,000 | 5,445,000 | 3,280,000 | 2,095,000 | 295,000 | CLUB STANDARD LAND VIEW |
Isis Hotel | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,345,000 | 5,640,000 | 3,335,000 | 2,095,000 | 295,000 | CLUB STANDARD SEA VIEW |
La Blanche Resort & Spa | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,320,000 | 5,545,000 | 3,295,000 | 2,095,000 | 295,000 | |
Yasmin Resort Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,345,000 | 5,640,000 | 3,335,000 | 2,095,000 | 295,000 | MYNDOS ROOM |
Yasmin Resort Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,595,000 | 6,020,000 | 3,450,000 | 2,095,000 | 295,000 | HOTEL ROOM |
Thor by Alkoclar Exclusive Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,525,000 | 5,905,000 | 3,395,000 | 2,095,000 | 295,000 | |
Royal Asarlik Beach | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 4,645,000 | 6,135,000 | 3,485,000 | 2,095,000 | 295,000 | STANDARD LAND VIEW |
WOW Bodrum Resort | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 5,045,000 | 6,780,000 | 3,680,000 | 2,095,000 | 295,000 | STANDARD ROOM |
Voyage Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 5,750,000 | 7,895,000 | 4,045,000 | 2,145,000 | 295,000 | STANDARD LAND VIEW |
Kefaluka Resort | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 6,075,000 | 8,395,000 | 4,215,000 | 2,145,000 | 295,000 | STANDARD SEA VIEW |
Voyage Torba | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 6,075,000 | 8,395,000 | 4,215,000 | 2,145,000 | 295,000 | SUPERIOR LAND VIEW |
Titanic Deluxe Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 7,065,000 | 10,060,000 | 4,710,000 | 2,145,000 | 295,000 | STANDARD SIDE SEA VIEW |
Titanic Deluxe Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 7,095,000 | 10,135,000 | 4,735,000 | 2,145,000 | 295,000 | STANDARD SEA VIEW |
Vogue Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 7,065,000 | 10,060,000 | 4,710,000 | 2,145,000 | 295,000 | STANDARD GARDEN VIEW ROOM |
Vogue Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 7,495,000 | 10,795,000 | 4,940,000 | 2,145,000 | 295,000 | SUPERIOR LAND VIEW |
Vogue Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 7,985,000 | 11,580,000 | 5,145,000 | 2,145,000 | 295,000 | SUPERIOR SEA VIEW |
Rixos Premium Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 8,265,000 | 12,035,000 | 5,310,000 | 2,145,000 | 295,000 | STANDARD LAND VIEW |
Rixos Premium Bodrum | ✯✯✯✯✯ U.ALL | 8,495,000 | 12,395,000 | 5,425,000 | 2,145,000 | 295,000 | STANDARD SEA VIEW |
[contact-form-7 id=”42044″ title=”فرم رزرو خارجی”]
برای مشاوره و رزرو تور با ما تماس بگیرید
نظرات تور بدروم – 6 شب – 23 و 24 شهریور ماه