تور استانبول ترکیه
[wp_objects_pdf]
استانبول
6 شب و 7 روز
***
پرواز قشمایر
***
تاریخ رفت : 19 مهر
***
کد پکیج
TUR-IST-ALF
توضیحات تور :
-پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت می گردد .
-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد .
– رفت 19و20مهر مبلغ 200/000تومان افزایش نرخ دارد
خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر- 6 شب اقامت در هتل-صبحانه – ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی سامان
مدارک مورد نیاز :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | نوزاد |
SABENA | ✯✯✯ BB | 1,390,000 | 1,675,000 | 1,390,000 | 1,200,000 | 199,000 |
KAYAMADRID | ✯✯✯ BB | 1,445,000 | 1,785,000 | 1,445,000 | 1,200,000 | 199,000 |
PRENS | ✯✯✯ BB | 1,445,000 | 1,760,000 | 1,445,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TOPKAPI Hotel | ✯✯✯ BB | 1,445,000 | 1,785,000 | 1,445,000 | 1,200,000 | 199,000 |
LA GARDEN | ✯✯✯ BB | 1,485,000 | 1,825,000 | 1,485,000 | 1,200,000 | 199,000 |
KAYA FINDIKZADE | ✯✯✯ BB | 1,495,000 | 1,835,000 | 1,495,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND EMIN | ✯✯✯ BB | 1,570,000 | 1,980,000 | 1,570,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRANDUNAL | ✯✯✯ BB | 1,600,000 | 2,060,000 | 1,475,000 | 1,200,000 | 199,000 |
YUKSEL | ✯✯✯ BB | 1,600,000 | 2,060,000 | 1,475,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND HILARIUM | ✯✯✯ BB | 1,610,000 | 2,065,000 | 1,485,000 | 1,200,000 | 199,000 |
BADE SISLI | ✯✯✯ BB | 1,640,000 | 2,120,000 | 1,495,000 | 1,200,000 | 199,000 |
PERA ROSE | ✯✯✯ BB | 1,665,000 | 2,170,000 | 1,545,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TULIP CITY | ✯✯✯ BB | 1,665,000 | 2,170,000 | 1,545,000 | 1,200,000 | 199,000 |
STYLE | ✯✯✯ BB | 1,690,000 | 2,195,000 | 1,570,000 | 1,200,000 | 199,000 |
SULTAN | ✯✯✯ BB | 1,690,000 | 1,960,000 | 1,545,000 | 1,200,000 | 199,000 |
MARMARAY | ✯✯✯ BB | 1,690,000 | 2,165,000 | 1,495,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TULIP PERA | ✯✯✯ BB | 1,735,000 | 2,315,000 | 1,545,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA | ✯✯✯ BB | 1,775,000 | 2,330,000 | 1,515,000 | 1,200,000 | 199,000 |
KLASS | ✯✯✯ BB | 1,785,000 | 2,170,000 | 1,640,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND HALIC | ✯✯✯ BB | 1,810,000 | 2,310,000 | 1,595,000 | 1,200,000 | 199,000 |
FERONIYA | ✯✯✯ BB | 1,820,000 | 2,420,000 | 1,625,000 | 1,200,000 | 199,000 |
Le Miragge | ✯✯✯ BB | 1,860,000 | 2,535,000 | 1,535,000 | 1,200,000 | 199,000 |
SURMELI | ✯✯✯ BB | 1,940,000 | 2,710,000 | 1,625,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND STAR | ✯✯✯ BB | 1,960,000 | 2,750,000 | 1,690,000 | 1,200,000 | 199,000 |
DEDEMAN | ✯✯✯ BB | 1,960,000 | 2,725,000 | 1,550,000 | 1,200,000 | 199,000 |
RIVA | ✯✯✯ BB | 1,965,000 | 2,760,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 199,000 |
WYNDHAM OLD CITY | ✯✯✯ BB | 1,970,000 | 2,495,000 | 1,710,000 | 1,200,000 | 199,000 |
LA MARTIN | ✯✯✯ BB | 2,035,000 | 2,885,000 | 1,710,000 | 1,200,000 | 199,000 |
Golden Park | ✯✯✯ BB | 2,060,000 | 2,975,000 | 1,680,000 | 1,200,000 | 199,000 |
KONAK | ✯✯✯ BB | 2,060,000 | 2,875,000 | 1,670,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND CEVAHIR | ✯✯✯ BB | 2,065,000 | 2,690,000 | 1,635,000 | 1,200,000 | 199,000 |
NAZ CITY | ✯✯✯ BB | 2,080,000 | 2,965,000 | 1,640,000 | 1,200,000 | 199,000 |
BERJER | ✯✯✯ BB | 2,080,000 | 2,995,000 | 1,670,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GOLDEN AGE1 | ✯✯✯ BB | 2,140,000 | 3,110,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 199,000 |
MERCURE | ✯✯✯ BB | 2,150,000 | 3,120,000 | 1,825,000 | 1,200,000 | 199,000 |
Grand Oztanik | ✯✯✯ BB | 2,150,000 | 3,120,000 | 1,740,000 | 1,200,000 | 199,000 |
MERCURE BOMONTI | ✯✯✯ BB | 2,200,000 | 3,200,000 | 1,700,000 | 1,200,000 | 199,000 |
Lares Park | ✯✯✯ BB | 2,240,000 | 3,010,000 | 1,710,000 | 1,200,000 | 199,000 |
DOUBLE TREE BY HILTON | ✯✯✯ BB | 2,250,000 | 3,310,000 | 1,720,000 | 1,200,000 | 199,000 |
CENTRAL PALACE | ✯✯✯ BB | 2,295,000 | 3,415,000 | 1,770,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TITANIC CITY | ✯✯✯ BB | 2,300,000 | 3,415,000 | 1,830,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TAKSIM GONEN | ✯✯✯ BB | 2,410,000 | 3,345,000 | 1,790,000 | 1,200,000 | 199,000 |
THE PARMA | ✯✯✯ BB | 2,425,000 | 3,660,000 | 1,985,000 | 1,200,000 | 199,000 |
THE ELYSIUM | ✯✯✯ BB | 2,465,000 | 3,730,000 | 1,850,000 | 1,200,000 | 199,000 |
RADISSON BLU SISLI | ✯✯✯ BB | 2,620,000 | 4,060,000 | 2,210,000 | 1,200,000 | 199,000 |
POINT HOTEL | ✯✯✯ BB | 2,660,000 | 4,130,000 | 2,160,000 | 1,200,000 | 199,000 |
FAIRMONT QUASAR | ✯✯✯✯✯ BB | 2,815,000 | 4,465,000 | 1,875,000 | 1,200,000 | 199,000 |
ELITE WORLD | ✯✯✯✯✯ BB | 2,875,000 | 4,260,000 | 2,110,000 | 1,200,000 | 199,000 |
CVK PARK BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 3,140,000 | 5,080,000 | 2,230,000 | 1,200,000 | 199,000 |
HILTON BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 3,260,000 | 5,315,000 | 2,525,000 | 1,200,000 | 199,000 |
برای مشاوره و رزرو تور با ما تماس بگیرید
نظرات تور استانبول – 19 مهر – 6 شب