این تور منقضی شده است.
برای مشاهده تورهای فعال به صفحه «تورهای استانبول» مراجعه نمایید.
تور استانبول ترکیه
[wp_objects_pdf]
استانبول
5 شب و 6 روز
***
پرواز قشمایر
***
تاریخ رفت : 19 مهر
***
کد پکیج
TUR-IST-ALF
توضیحات تور :
– پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت می گردد .
– مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد .
– رفت 19و20مهر مبلغ 200/000تومان افزایش نرخ دارد
خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر- 5 شب اقامت در هتل-صبحانه – ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی سامان
مدارک مورد نیاز :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
SABENA | ✯✯✯ BB | 1,340,000 | 1,580,000 | 1,340,000 | 1,200,000 | 199,000 |
KAYAMADRID | ✯✯✯ BB | 1,390,000 | 1,670,000 | 1,390,000 | 1,200,000 | 199,000 |
PRENS | ✯✯✯ BB | 1,390,000 | 1,650,000 | 1,390,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TOPKAPI Hotel | ✯✯✯ BB | 1,390,000 | 1,670,000 | 1,390,000 | 1,200,000 | 199,000 |
LA GARDEN | ✯✯✯ BB | 1,430,000 | 1,710,000 | 1,430,000 | 1,200,000 | 199,000 |
KAYA FINDIKZADE | ✯✯✯ BB | 1,440,000 | 1,720,000 | 1,440,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND EMIN | ✯✯✯ BB | 1,500,000 | 1,840,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRANDUNAL | ✯✯✯ BB | 1,520,000 | 1,900,000 | 1,420,000 | 1,200,000 | 199,000 |
YUKSEL | ✯✯✯ BB | 1,520,000 | 1,900,000 | 1,420,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND HILARIUM | ✯✯✯ BB | 1,530,000 | 1,910,000 | 1,430,000 | 1,200,000 | 199,000 |
BADE SISLI | ✯✯✯ BB | 1,560,000 | 1,960,000 | 1,440,000 | 1,200,000 | 199,000 |
PERA ROSE | ✯✯✯ BB | 1,580,000 | 2,000,000 | 1,480,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TULIP CITY | ✯✯✯ BB | 1,580,000 | 2,000,000 | 1,480,000 | 1,200,000 | 199,000 |
STYLE | ✯✯✯ BB | 1,600,000 | 2,020,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 199,000 |
SULTAN | ✯✯✯ BB | 1,600,000 | 1,820,000 | 1,480,000 | 1,200,000 | 199,000 |
MARMARAY | ✯✯✯ BB | 1,600,000 | 2,000,000 | 1,440,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TULIP PERA | ✯✯✯ BB | 1,640,000 | 2,120,000 | 1,480,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA | ✯✯✯ BB | 1,680,000 | 2,140,000 | 1,460,000 | 1,200,000 | 199,000 |
KLASS | ✯✯✯ BB | 1,680,000 | 2,000,000 | 1,560,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND HALIC | ✯✯✯ BB | 1,700,000 | 2,120,000 | 1,520,000 | 1,200,000 | 199,000 |
FERONIYA | ✯✯✯ BB | 1,710,000 | 2,210,000 | 1,550,000 | 1,200,000 | 199,000 |
Le Miragge | ✯✯✯ BB | 1,745,000 | 2,310,000 | 1,475,000 | 1,200,000 | 199,000 |
SURMELI | ✯✯✯ BB | 1,810,000 | 2,450,000 | 1,550,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND STAR | ✯✯✯ BB | 1,820,000 | 2,480,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 199,000 |
RIVA | ✯✯✯ BB | 1,830,000 | 2,495,000 | 1,610,000 | 1,200,000 | 199,000 |
DEDEMAN | ✯✯✯ BB | 1,830,000 | 2,470,000 | 1,490,000 | 1,200,000 | 199,000 |
WYNDHAM OLD CITY | ✯✯✯ BB | 1,840,000 | 2,280,000 | 1,620,000 | 1,200,000 | 199,000 |
LA MARTIN | ✯✯✯ BB | 1,890,000 | 2,600,000 | 1,620,000 | 1,200,000 | 199,000 |
Golden Park | ✯✯✯ BB | 1,910,000 | 2,670,000 | 1,590,000 | 1,200,000 | 199,000 |
KONAK | ✯✯✯ BB | 1,910,000 | 2,590,000 | 1,585,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GRAND CEVAHIR | ✯✯✯ BB | 1,920,000 | 2,440,000 | 1,560,000 | 1,200,000 | 199,000 |
NAZ CITY | ✯✯✯ BB | 1,930,000 | 2,665,000 | 1,565,000 | 1,200,000 | 199,000 |
BERJER | ✯✯✯ BB | 1,930,000 | 2,690,000 | 1,585,000 | 1,200,000 | 199,000 |
GOLDEN AGE1 | ✯✯✯ BB | 1,980,000 | 2,790,000 | 1,610,000 | 1,200,000 | 199,000 |
MERCURE | ✯✯✯ BB | 1,990,000 | 2,800,000 | 1,720,000 | 1,200,000 | 199,000 |
Grand Oztanik | ✯✯✯ BB | 1,990,000 | 2,800,000 | 1,645,000 | 1,200,000 | 199,000 |
MERCURE BOMONTI | ✯✯✯ BB | 2,035,000 | 2,865,000 | 1,615,000 | 1,200,000 | 199,000 |
Lares Park | ✯✯✯ BB | 2,065,000 | 2,700,000 | 1,620,000 | 1,200,000 | 199,000 |
DOUBLE TREE BY HILTON | ✯✯✯ BB | 2,075,000 | 2,960,000 | 1,630,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TITANIC CITY | ✯✯✯ BB | 2,110,000 | 3,045,000 | 1,720,000 | 1,200,000 | 199,000 |
CENTRAL PALACE | ✯✯✯ BB | 2,115,000 | 3,045,000 | 1,670,000 | 1,200,000 | 199,000 |
TAKSIM GONEN | ✯✯✯ BB | 2,200,000 | 2,985,000 | 1,685,000 | 1,200,000 | 199,000 |
THE PARMA | ✯✯✯ BB | 2,220,000 | 3,250,000 | 1,850,000 | 1,200,000 | 199,000 |
THE ELYSIUM | ✯✯✯ BB | 2,260,000 | 3,310,000 | 1,740,000 | 1,200,000 | 199,000 |
RADISSON BLU SISLI | ✯✯✯ BB | 2,380,000 | 3,580,000 | 2,040,000 | 1,200,000 | 199,000 |
POINT HOTEL | ✯✯✯ BB | 2,415,000 | 3,640,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 199,000 |
FAIRMONT QUASAR | ✯✯✯✯✯ BB | 2,545,000 | 3,915,000 | 1,760,000 | 1,200,000 | 199,000 |
ELITE WORLD | ✯✯✯✯✯ BB | 2,595,000 | 3,750,000 | 1,960,000 | 1,200,000 | 199,000 |
CVK PARK BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 2,820,000 | 4,435,000 | 2,060,000 | 1,200,000 | 199,000 |
HILTON BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 2,915,000 | 4,630,000 | 2,310,000 | 1,200,000 | 199,000 |
[contact-form-7 id=”42044″ title=”فرم رزرو خارجی”]
برای مشاوره و رزرو تور با ما تماس بگیرید
نظرات تور استانبول – 19 مهر – 5 شب