این تور منقضی شده است.
برای مشاهده تورهای فعال به صفحه «تورهای استانبول» مراجعه نمایید.
تور استانبول ترکیه
[wp_objects_pdf]
استانبول
5 شب و 6 روز
***
پرواز قشمایر
***
تاریخ رفت : 13 مهر
***
کد پکیج
TUR-IST-ALF
توضیحات تور :
-پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت می گردد .
-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد .
خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر- 5 شب اقامت در هتل-صبحانه – ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی سامان
مدارک مورد نیاز :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | نوزاد |
SABENA | ✯✯✯ BB | 1,330,000 | 1,610,000 | 1,330,000 | 1,150,000 | 199,000 |
KAYAMADRID | ✯✯✯ BB | 1,340,000 | 1,620,000 | 1,340,000 | 1,150,000 | 199,000 |
PRENS | ✯✯✯ BB | 1,340,000 | 1,600,000 | 1,340,000 | 1,150,000 | 199,000 |
TOPKAPI Hotel | ✯✯✯ BB | 1,340,000 | 1,620,000 | 1,340,000 | 1,150,000 | 199,000 |
KAYA FINDIKZADE | ✯✯✯ BB | 1,380,000 | 1,660,000 | 1,380,000 | 1,150,000 | 199,000 |
LA GARDEN | ✯✯✯ BB | 1,380,000 | 1,660,000 | 1,380,000 | 1,150,000 | 199,000 |
GRAND EMIN | ✯✯✯ BB | 1,450,000 | 1,790,000 | 1,450,000 | 1,150,000 | 199,000 |
GRANDUNAL | ✯✯✯ BB | 1,490,000 | 1,890,000 | 1,370,000 | 1,150,000 | 199,000 |
YUKSEL | ✯✯✯ BB | 1,490,000 | 1,890,000 | 1,370,000 | 1,150,000 | 199,000 |
GRAND HILARIUM | ✯✯✯ BB | 1,500,000 | 1,900,000 | 1,380,000 | 1,150,000 | 199,000 |
PERA ROSE | ✯✯✯ BB | 1,530,000 | 1,950,000 | 1,430,000 | 1,150,000 | 199,000 |
TULIP CITY | ✯✯✯ BB | 1,530,000 | 1,950,000 | 1,430,000 | 1,150,000 | 199,000 |
BADE SISLI | ✯✯✯ BB | 1,550,000 | 1,990,000 | 1,390,000 | 1,150,000 | 199,000 |
SULTAN | ✯✯✯ BB | 1,550,000 | 1,770,000 | 1,430,000 | 1,150,000 | 199,000 |
MARMARAY | ✯✯✯ BB | 1,550,000 | 1,950,000 | 1,390,000 | 1,150,000 | 199,000 |
TULIP PERA | ✯✯✯ BB | 1,590,000 | 2,070,000 | 1,430,000 | 1,150,000 | 199,000 |
STYLE | ✯✯✯ BB | 1,610,000 | 2,110,000 | 1,470,000 | 1,150,000 | 199,000 |
KLASS | ✯✯✯ BB | 1,630,000 | 1,950,000 | 1,510,000 | 1,150,000 | 199,000 |
GRAND HALIC | ✯✯✯ BB | 1,650,000 | 2,070,000 | 1,470,000 | 1,150,000 | 199,000 |
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA | ✯✯✯ BB | 1,690,000 | 2,230,000 | 1,410,000 | 1,150,000 | 199,000 |
Le Miragge | ✯✯✯ BB | 1,695,000 | 2,260,000 | 1,425,000 | 1,150,000 | 199,000 |
FERONIYA | ✯✯✯ BB | 1,700,000 | 2,280,000 | 1,480,000 | 1,150,000 | 199,000 |
SURMELI | ✯✯✯ BB | 1,780,000 | 2,440,000 | 1,600,000 | 1,150,000 | 199,000 |
DEDEMAN | ✯✯✯ BB | 1,780,000 | 2,420,000 | 1,440,000 | 1,150,000 | 199,000 |
WYNDHAM OLD CITY | ✯✯✯ BB | 1,790,000 | 2,230,000 | 1,570,000 | 1,150,000 | 199,000 |
RIVA | ✯✯✯ BB | 1,860,000 | 2,790,000 | 1,560,000 | 1,150,000 | 199,000 |
KONAK | ✯✯✯ BB | 1,860,000 | 2,540,000 | 1,535,000 | 1,150,000 | 199,000 |
GRAND CEVAHIR | ✯✯✯ BB | 1,870,000 | 2,390,000 | 1,510,000 | 1,150,000 | 199,000 |
NAZ CITY | ✯✯✯ BB | 1,880,000 | 2,615,000 | 1,515,000 | 1,150,000 | 199,000 |
BERJER | ✯✯✯ BB | 1,880,000 | 2,640,000 | 1,535,000 | 1,150,000 | 199,000 |
LA MARTIN | ✯✯✯ BB | 1,890,000 | 2,650,000 | 1,570,000 | 1,150,000 | 199,000 |
Golden Park | ✯✯✯ BB | 1,910,000 | 2,620,000 | 1,540,000 | 1,150,000 | 199,000 |
GOLDEN AGE1 | ✯✯✯ BB | 1,930,000 | 2,740,000 | 1,560,000 | 1,150,000 | 199,000 |
GRAND STAR | ✯✯✯ BB | 1,945,000 | 2,780,000 | 1,550,000 | 1,150,000 | 199,000 |
MERCURE | ✯✯✯ BB | 1,965,000 | 2,800,000 | 1,670,000 | 1,150,000 | 199,000 |
Grand Oztanik | ✯✯✯ BB | 1,965,000 | 2,800,000 | 1,595,000 | 1,150,000 | 199,000 |
Lares Park | ✯✯✯ BB | 2,015,000 | 2,650,000 | 1,570,000 | 1,150,000 | 199,000 |
DOUBLE TREE BY HILTON | ✯✯✯ BB | 2,025,000 | 2,905,000 | 1,580,000 | 1,150,000 | 199,000 |
CENTRAL PALACE | ✯✯✯ BB | 2,065,000 | 2,995,000 | 1,620,000 | 1,150,000 | 199,000 |
TITANIC CITY | ✯✯✯ BB | 2,110,000 | 3,090,000 | 1,670,000 | 1,150,000 | 199,000 |
MERCURE BOMONTI | ✯✯✯ BB | 2,130,000 | 3,110,000 | 1,640,000 | 1,150,000 | 199,000 |
TAKSIM GONEN | ✯✯✯ BB | 2,150,000 | 2,935,000 | 1,635,000 | 1,150,000 | 199,000 |
THE ELYSIUM | ✯✯✯ BB | 2,180,000 | 3,210,000 | 1,690,000 | 1,150,000 | 199,000 |
THE PARMA | ✯✯✯ BB | 2,415,000 | 3,690,000 | 1,800,000 | 1,150,000 | 199,000 |
RADISSON BLU SISLI | ✯✯✯ BB | 2,480,000 | 3,825,000 | 1,990,000 | 1,150,000 | 199,000 |
POINT HOTEL | ✯✯✯ BB | 2,490,000 | 3,835,000 | 1,950,000 | 1,150,000 | 199,000 |
FAIRMONT QUASAR | ✯✯✯✯✯ BB | 2,515,000 | 3,915,000 | 1,710,000 | 1,150,000 | 199,000 |
ELITE WORLD | ✯✯✯✯✯ BB | 2,545,000 | 3,700,000 | 1,910,000 | 1,150,000 | 199,000 |
HILTON BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 3,160,000 | 5,170,000 | 2,260,000 | 1,150,000 | 199,000 |
CVK PARK BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 3,870,000 | 6,590,000 | 2,010,000 | 1,150,000 | 199,000 |
برای مشاوره و رزرو تور با ما تماس بگیرید
نظرات تور استانبول – 13 مهر – 5 شب