این تور منقضی شده است.
برای مشاهده تورهای فعال به صفحه «تورهای استانبول» مراجعه نمایید.
تور استانبول ترکیه
استانبول ترکیه، شهریاست که در دو قاره اروپا و آسیا قرار دارد. این شهر همیشه مقصد عده زیادی از مسافران و گردشگران از کشورهای اروپایی و آسیایی بوده است. همچنین تور استانبول همواره مورد توجه مسافران ایرانی است. توراستانبول با تعداد مسافر بالا و پروازها و هتلهای متنوع تخصص ماست. شهر استانبول با بیش از سیصد مسجد، مناطق تاریخی و دیدنی متعدد و آثار باستانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یکی از شهرهایی است که رشد توریستی بسیار بالایی دارد. اناهیتاگشت برگزار کننده تور آبان استانبول مطابق سلیقه مشتریان است و هتلهای استانبول شامل هتلهای سه ستاره، هتلهای چهار ستاره و هتل های پنج ستاره استانبول را ارائه میدهد.
استانبول
کد پکیج
TUR-IST-ALF
توضیحات تور :
پرواز | تاریخهای رفت | مدت تور |
قشمایر | سهشنبه 30آبان | 3 شب تا 7 شب |
پکیج برای برگشت جمعه و شنبه مبلغ 100/000 تومان افزایش نرخ دارد
-پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت می گردد .
-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد .
*بلیط استانبول با تخفیف ویژه تماس تلفنی*
خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر-اقامت در هتل-صبحانه – ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی
مدارک مورد نیاز :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | نوزاد | توضیحات |
SABENA | ✯✯✯ BB | 845,000 | 1,010,000 | 845,000 | 750,000 | 250,000 | TOPKAPI |
KAYAMADRID | ✯✯✯ BB | 865,000 | 1,015,000 | 865,000 | 750,000 | 250,000 | AKSARAY |
TOPKAPI Hotel | ✯✯✯ BB | 865,000 | 1,015,000 | 865,000 | 750,000 | 250,000 | TOPKAPI |
PRENS | ✯✯✯ BB | 885,000 | 1,035,000 | 885,000 | 750,000 | 250,000 | AKSARAY |
KAYA FINDIKZADE | ✯✯✯ BB | 900,000 | 1,060,000 | 900,000 | 750,000 | 250,000 | FINDIKZADE |
GRANDUNAL | ✯✯✯✯ BB | 965,000 | 1,165,000 | 940,000 | 750,000 | 250,000 | YENI KAPI |
GRAND HILARIUM | ✯✯✯✯ BB | 965,000 | 1,180,000 | 960,000 | 750,000 | 250,000 | YENI KAPI |
BADE SISLI | ✯✯✯✯ BB | 965,000 | 1,165,000 | 940,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
BIRBEY | ✯✯✯ BB | 965,000 | 1,115,000 | 940,000 | 750,000 | 250,000 | AKSARAY |
MARMARAY | ✯✯✯✯ BB | 1,000,000 | 1,215,000 | 915,000 | 750,000 | 250,000 | YENI KAPI |
STYLE | ✯✯✯ BB | 1,010,000 | 1,250,000 | 985,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
KLASS | ✯✯✯✯ BB | 1,025,000 | 1,240,000 | 915,000 | 750,000 | 250,000 | LALELI |
PERA ROSE | ✯✯✯✯ BB | 1,025,000 | 1,275,000 | 975,000 | 750,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
LE MIRAGGE | ✯✯✯✯ BB | 1,035,000 | 1,300,000 | 990,000 | 750,000 | 250,000 | OSMANBEY |
TULIP CITY | ✯✯✯✯ BB | 1,035,000 | 1,300,000 | 975,000 | 750,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
DORA | ✯✯✯✯ BB | 1,035,000 | 1,300,000 | 985,000 | 750,000 | 250,000 | DOLAPDERE |
GLOROUS | ✯✯✯✯ BB | 1,035,000 | 1,300,000 | 975,000 | 750,000 | 250,000 | LALELI |
FERONIYA | ✯✯✯✯ BB | 1,060,000 | 1,350,000 | 960,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
TULIP PERA | ✯✯✯✯ BB | 1,075,000 | 1,375,000 | 975,000 | 750,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
NOVA PLAZA | ✯✯✯✯ BB | 1,080,000 | 1,390,000 | 975,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
BVS | ✯✯✯✯ BB | 1,080,000 | 1,390,000 | 950,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
GRAND HALIC | ✯✯✯✯ BB | 1,085,000 | 1,310,000 | 1,010,000 | 750,000 | 250,000 | SISHANE |
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA | ✯✯✯✯✯ BB | 1,110,000 | 1,395,000 | 965,000 | 750,000 | 250,000 | BAYRAMPASA |
RIVA | ✯✯✯✯ BB | 1,110,000 | 1,450,000 | 1,035,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
BERJER | ✯✯✯✯ BB | 1,110,000 | 1,430,000 | 985,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
KONAK | ✯✯✯✯ BB | 1,135,000 | 1,485,000 | 985,000 | 750,000 | 250,000 | HARBIYE |
GOLDEN AGE1 | ✯✯✯✯ BB | 1,155,000 | 1,535,000 | 1,035,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
GREEN PARK TAKSIM | ✯✯✯✯ BB | 1,160,000 | 1,500,000 | 970,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
METROPOLITIAN TAKSIM | ✯✯✯✯ BB | 1,165,000 | 1,545,000 | 1,045,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
LA MARTIN | ✯✯✯✯ BB | 1,170,000 | 1,565,000 | 1,035,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
WYNDHAM OLD CITY | ✯✯✯✯✯ BB | 1,170,000 | 1,460,000 | 1,045,000 | 750,000 | 250,000 | LALELI |
GRAND OZTANIK | ✯✯✯✯ BB | 1,180,000 | 1,575,000 | 1,060,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
SURMELI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,180,000 | 1,575,000 | 1,030,000 | 750,000 | 250,000 | GAYRETTEPE |
DEDEMAN | ✯✯✯✯✯ BB | 1,180,000 | 1,575,000 | 1,010,000 | 750,000 | 250,000 | GAYRETTEPE |
MERCURE | ✯✯✯✯ BB | 1,195,000 | 1,610,000 | 1,110,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
CENTRAL PALACE | ✯✯✯✯ BB | 1,195,000 | 1,610,000 | 1,075,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
GRAND CEVAHIR | ✯✯✯✯✯ BB | 1,210,000 | 1,520,000 | 1,010,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
LARES PARK | ✯✯✯✯ BB | 1,215,000 | 1,570,000 | 1,060,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
MERCURE BOMONTI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,260,000 | 1,715,000 | 1,050,000 | 750,000 | 250,000 | OSMANBEY |
TITANIC CITY | ✯✯✯✯ BB | 1,265,000 | 1,750,000 | 1,110,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
TAKSIM GONEN | ✯✯✯✯ BB | 1,270,000 | 1,640,000 | 1,035,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
DOUBLE TREE BY HILTON | ✯✯✯✯✯ BB | 1,330,000 | 1,860,000 | 1,065,000 | 750,000 | 250,000 | PIYALEPASA |
THE PARMA | ✯✯✯✯✯ BB | 1,335,000 | 1,865,000 | 1,115,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
THE ELYSIUM | ✯✯✯✯✯ BB | 1,345,000 | 1,885,000 | 1,125,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
POINT HOTEL | ✯✯✯✯ BB | 1,390,000 | 1,980,000 | 1,050,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
ELITE WORLD | ✯✯✯✯✯ BB | 1,410,000 | 1,860,000 | 1,065,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
FRASER PLACE ANTHILL | ✯✯✯✯✯ BB | 1,455,000 | 2,115,000 | — | — | 250,000 | OSMANBEY |
RADISSON BLU SISLI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,480,000 | 2,160,000 | 1,170,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
HILTON BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 1,540,000 | 2,290,000 | 1,320,000 | 750,000 | 250,000 | HARBIYE |
CVK PARK BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 1,760,000 | 2,730,000 | 1,310,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | نوزاد | توضیحات |
SABENA | ✯✯✯ BB | 795,000 | 1,000,000 | 795,000 | 700,000 | 250,000 | TOPKAPI |
KAYAMADRID | ✯✯✯ BB | 810,000 | 1,010,000 | 810,000 | 700,000 | 250,000 | AKSARAY |
TOPKAPI Hotel | ✯✯✯ BB | 810,000 | 1,010,000 | 810,000 | 700,000 | 250,000 | TOPKAPI |
PRENS | ✯✯✯ BB | 830,000 | 1,035,000 | 830,000 | 700,000 | 250,000 | AKSARAY |
KAYA FINDIKZADE | ✯✯✯ BB | 850,000 | 1,060,000 | 850,000 | 700,000 | 250,000 | FINDIKZADE |
GRANDUNAL | ✯✯✯✯ BB | 930,000 | 1,200,000 | 895,000 | 700,000 | 250,000 | YENI KAPI |
BADE SISLI | ✯✯✯✯ BB | 930,000 | 1,200,000 | 895,000 | 700,000 | 250,000 | SISLI |
BIRBEY | ✯✯✯ BB | 930,000 | 1,130,000 | 895,000 | 700,000 | 250,000 | AKSARAY |
GRAND HILARIUM | ✯✯✯✯ BB | 935,000 | 1,220,000 | 920,000 | 700,000 | 250,000 | YENI KAPI |
MARMARAY | ✯✯✯✯ BB | 980,000 | 1,265,000 | 860,000 | 700,000 | 250,000 | YENI KAPI |
STYLE | ✯✯✯ BB | 990,000 | 1,310,000 | 950,000 | 700,000 | 250,000 | SISLI |
PERA ROSE | ✯✯✯ BB | 1,010,000 | 1,345,000 | 940,000 | 700,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
KLASS | ✯✯✯✯ BB | 1,015,000 | 1,300,000 | 860,000 | 700,000 | 250,000 | LALELI |
LE MIRAGGE | ✯✯✯✯ BB | 1,020,000 | 1,375,000 | 965,000 | 700,000 | 250,000 | OSMANBEY |
TULIP CITY | ✯✯✯✯ BB | 1,020,000 | 1,375,000 | 940,000 | 700,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
GLOROUS | ✯✯✯✯ BB | 1,020,000 | 1,375,000 | 940,000 | 700,000 | 250,000 | BEYOGLU |
DORA | ✯✯✯✯ BB | 1,025,000 | 1,375,000 | 960,000 | 700,000 | 250,000 | DOLAPDERE |
FERONIYA | ✯✯✯✯ BB | 1,060,000 | 1,445,000 | 925,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
TULIP PERA | ✯✯✯✯ BB | 1,075,000 | 1,480,000 | 940,000 | 700,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
GRAND HALIC | ✯✯✯✯ BB | 1,085,000 | 1,385,000 | 985,000 | 700,000 | 250,000 | SISHANE |
NOVA PLAZA | ✯✯✯✯ BB | 1,085,000 | 1,495,000 | 945,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
BVS | ✯✯✯✯ BB | 1,085,000 | 1,495,000 | 905,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA | ✯✯✯✯✯ BB | 1,105,000 | 1,490,000 | 920,000 | 700,000 | 250,000 | BAYRAMPASA |
BERJER | ✯✯✯✯ BB | 1,110,000 | 1,545,000 | 950,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
RIVA | ✯✯✯✯ BB | 1,120,000 | 1,575,000 | 1,020,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
KONAK | ✯✯✯✯ BB | 1,150,000 | 1,620,000 | 950,000 | 700,000 | 250,000 | HARBIYE |
GOLDEN AGE1 | ✯✯✯✯ BB | 1,180,000 | 1,690,000 | 1,025,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
GREEN PARK TAKSIM | ✯✯✯✯ BB | 1,185,000 | 1,640,000 | 935,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
METROPOLITIAN TAKSIM | ✯✯✯✯ BB | 1,190,000 | 1,700,000 | 1,035,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
LA MARTIN | ✯✯✯✯ BB | 1,200,000 | 1,730,000 | 1,025,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
WYNDHAM OLD CITY | ✯✯✯✯✯ BB | 1,200,000 | 1,590,000 | 1,035,000 | 700,000 | 250,000 | LALELI |
GRAND OZTANIK | ✯✯✯✯ BB | 1,210,000 | 1,740,000 | 1,060,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
SURMELI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,210,000 | 1,735,000 | 1,010,000 | 700,000 | 250,000 | GAYRETTEPE |
DEDEMAN | ✯✯✯✯✯ BB | 1,210,000 | 1,735,000 | 975,000 | 700,000 | 250,000 | GAYRETTEPE |
MERCURE | ✯✯✯✯ BB | 1,230,000 | 1,780,000 | 1,115,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
CENTRAL PALACE | ✯✯✯✯ BB | 1,230,000 | 1,780,000 | 1,075,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
GRAND CEVAHIR | ✯✯✯✯✯ BB | 1,245,000 | 1,665,000 | 975,000 | 700,000 | 250,000 | SISLI |
LARES PARK | ✯✯✯✯ BB | 1,260,000 | 1,730,000 | 1,045,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
MERCURE BOMONTI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,310,000 | 1,915,000 | 1,035,000 | 700,000 | 250,000 | OSMANBEY |
TITANIC CITY | ✯✯✯✯ BB | 1,330,000 | 1,975,000 | 1,115,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
TAKSIM GONEN | ✯✯✯✯ BB | 1,330,000 | 1,820,000 | 1,015,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
DOUBLE TREE BY HILTON | ✯✯✯✯✯ BB | 1,410,000 | 2,115,000 | 1,060,000 | 700,000 | 250,000 | PIYALEPASA |
THE PARMA | ✯✯✯✯✯ BB | 1,415,000 | 2,120,000 | 1,125,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
THE ELYSIUM | ✯✯✯✯✯ BB | 1,425,000 | 2,150,000 | 1,130,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
POINT HOTEL | ✯✯✯✯ BB | 1,485,000 | 2,270,000 | 1,035,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
ELITE WORLD | ✯✯✯✯✯ BB | 1,510,000 | 2,115,000 | 1,060,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
FRASER PLACE ANTHILL | ✯✯✯✯✯ BB | 1,575,000 | 2,460,000 | — | — | 250,000 | OSMANBEY |
RADISSON BLU SISLI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,600,000 | 2,510,000 | 1,190,000 | 700,000 | 250,000 | SISLI |
HILTON BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 1,690,000 | 2,690,000 | 1,395,000 | 700,000 | 250,000 | HARBIYE |
CVK PARK BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 1,985,000 | 3,280,000 | 1,380,000 | 700,000 | 250,000 | TAKSIM |
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | نوزاد | توضیحات |
SABENA | ✯✯✯ BB | 995,000 | 1,310,000 | 995,000 | 750,000 | 250,000 | TOPKAPI |
KAYAMADRID | ✯✯✯ BB | 1,015,000 | 1,315,000 | 1,015,000 | 750,000 | 250,000 | AKSARAY |
TOPKAPI Hotel | ✯✯✯ BB | 1,015,000 | 1,315,000 | 1,015,000 | 750,000 | 250,000 | TOPKAPY |
PRENS | ✯✯✯ BB | 1,035,000 | 1,335,000 | 1,035,000 | 750,000 | 250,000 | AKSARAY |
KAYA FINDIKZADE | ✯✯✯ BB | 1,060,000 | 1,360,000 | 1,060,000 | 750,000 | 250,000 | FINDIKZADE |
GRANDUNAL | ✯✯✯✯ BB | 1,165,000 | 1,565,000 | 1,115,000 | 750,000 | 250,000 | YENY KAPI |
BADE SISLI | ✯✯✯✯ BB | 1,165,000 | 1,565,000 | 1,115,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
BIRBEY | ✯✯✯ BB | 1,165,000 | 1,465,000 | 1,115,000 | 750,000 | 250,000 | AKSARAY |
GRAND HILARIUM | ✯✯✯✯ BB | 1,175,000 | 1,610,000 | 1,155,000 | 750,000 | 250,000 | YENY KAPI |
MARMARAY | ✯✯✯✯ BB | 1,240,000 | 1,665,000 | 1,065,000 | 750,000 | 250,000 | YENY KAPI |
STYLE | ✯✯✯ BB | 1,250,000 | 1,725,000 | 1,200,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
PERA ROSE | ✯✯✯ BB | 1,275,000 | 1,775,000 | 1,175,000 | 750,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
KLASS | ✯✯✯✯ BB | 1,290,000 | 1,720,000 | 1,065,000 | 750,000 | 250,000 | LALELI |
LE MIRAGGE | ✯✯✯✯ BB | 1,300,000 | 1,830,000 | 1,210,000 | 750,000 | 250,000 | OSMANBEY |
TULIP CITY | ✯✯✯✯ BB | 1,300,000 | 1,825,000 | 1,175,000 | 750,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
DORA | ✯✯✯✯ BB | 1,300,000 | 1,830,000 | 1,200,000 | 750,000 | 250,000 | DOLAPDERE |
GLOROUS | ✯✯✯✯ BB | 1,300,000 | 1,825,000 | 1,175,000 | 750,000 | 250,000 | LALELI |
FERONIYA | ✯✯✯✯ BB | 1,350,000 | 1,930,000 | 1,150,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
TULIP PERA | ✯✯✯✯ BB | 1,375,000 | 1,980,000 | 1,175,000 | 750,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
GRAND HALIC | ✯✯✯✯ BB | 1,385,000 | 1,840,000 | 1,235,000 | 750,000 | 250,000 | SISHANE |
NOVA PLAZA | ✯✯✯✯ BB | 1,385,000 | 2,010,000 | 1,180,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
BVS | ✯✯✯✯ BB | 1,385,000 | 2,010,000 | 1,125,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA | ✯✯✯✯✯ BB | 1,410,000 | 1,985,000 | 1,130,000 | 750,000 | 250,000 | BAYRAMPASA |
BERJER | ✯✯✯✯ BB | 1,425,000 | 2,075,000 | 1,190,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
RIVA | ✯✯✯✯ BB | 1,445,000 | 2,125,000 | 1,300,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
KONAK | ✯✯✯✯ BB | 1,485,000 | 2,190,000 | 1,190,000 | 750,000 | 250,000 | HARBIYE |
GOLDEN AGE1 | ✯✯✯✯ BB | 1,535,000 | 2,300,000 | 1,300,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
GREEN PARK TAKSIM | ✯✯✯✯ BB | 1,535,000 | 2,215,000 | 1,160,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
METROPOLITIAN TAKSIM | ✯✯✯✯ BB | 1,545,000 | 2,310,000 | 1,310,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
WYNDHAM OLD CITY | ✯✯✯✯✯ BB | 1,560,000 | 2,140,000 | 1,310,000 | 750,000 | 250,000 | LALELI |
LA MARTIN | ✯✯✯✯ BB | 1,565,000 | 2,360,000 | 1,300,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
SURMELI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,570,000 | 2,360,000 | 1,270,000 | 750,000 | 250,000 | GAYRETTEPE |
DEDEMAN | ✯✯✯✯✯ BB | 1,570,000 | 2,360,000 | 1,220,000 | 750,000 | 250,000 | GAYRETTEPE |
GRAND OZTANIK | ✯✯✯✯ BB | 1,575,000 | 2,365,000 | 1,340,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
MERCURE | ✯✯✯✯ BB | 1,610,000 | 2,425,000 | 1,430,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
CENTRAL PALACE | ✯✯✯✯ BB | 1,610,000 | 2,425,000 | 1,365,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
GRAND CEVAHIR | ✯✯✯✯✯ BB | 1,620,000 | 2,250,000 | 1,220,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
LARES PARK | ✯✯✯✯ BB | 1,645,000 | 2,350,000 | 1,320,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
MERCURE BOMONTI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,710,000 | 2,625,000 | 1,300,000 | 750,000 | 250,000 | OSMANBEY |
TAKSIM GONEN | ✯✯✯✯ BB | 1,740,000 | 2,475,000 | 1,270,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
TITANIC CITY | ✯✯✯✯ BB | 1,750,000 | 2,720,000 | 1,425,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
DOUBLE TREE BY HILTON | ✯✯✯✯✯ BB | 1,860,000 | 2,915,000 | 1,330,000 | 750,000 | 250,000 | PIYALEPASA |
THE PARMA | ✯✯✯✯✯ BB | 1,875,000 | 2,935,000 | 1,435,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
THE ELYSIUM | ✯✯✯✯✯ BB | 1,885,000 | 2,975,000 | 1,445,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
POINT HOTEL | ✯✯✯✯ BB | 1,975,000 | 3,160,000 | 1,300,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
ELITE WORLD | ✯✯✯✯✯ BB | 2,010,000 | 2,915,000 | 1,330,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
FRASER PLACE ANTHILL | ✯✯✯✯✯ BB | 2,115,000 | 3,435,000 | — | — | 250,000 | OSMANBEY |
RADISSON BLU SISLI | ✯✯✯✯✯ BB | 2,160,000 | 3,510,000 | 1,535,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
HILTON BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 2,290,000 | 3,785,000 | 1,850,000 | 750,000 | 250,000 | HARBIYE |
CVK PARK BOSPHORUS | ✯✯✯✯✯ BB | 2,730,000 | 4,670,000 | 1,820,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | نوزاد | توضیحات |
SABENA | ✯✯✯ BB | 1,045,000 | 1,410,000 | 1,045,000 | 750,000 | 250,000 | TOPKAPI |
KAYAMADRID | ✯✯✯ BB | 1,065,000 | 1,415,000 | 1,065,000 | 750,000 | 250,000 | AKSARAY |
TOPKAPI Hotel | ✯✯✯ BB | 1,065,000 | 1,415,000 | 1,065,000 | 750,000 | 250,000 | TOPKAPI |
PRENS | ✯✯✯ BB | 1,085,000 | 1,435,000 | 1,085,000 | 750,000 | 250,000 | AKSARAY |
KAYA FINDIKZADE | ✯✯✯ BB | 1,110,000 | 1,460,000 | 1,110,000 | 750,000 | 250,000 | FINDIKZADE |
GRANDUNAL | ✯✯✯✯ BB | 1,230,000 | 1,700,000 | 1,170,000 | 750,000 | 250,000 | YENI KAPI |
BADE SISLI | ✯✯✯✯ BB | 1,230,000 | 1,700,000 | 1,170,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
BIRBEY | ✯✯✯ BB | 1,230,000 | 1,585,000 | 1,170,000 | 750,000 | 250,000 | AKSARAY |
GRAND HILARIUM | ✯✯✯✯ BB | 1,250,000 | 1,750,000 | 1,220,000 | 750,000 | 250,000 | YENI KAPI |
MARMARAY | ✯✯✯✯ BB | 1,320,000 | 1,820,000 | 1,120,000 | 750,000 | 250,000 | YENI KAPI |
STYLE | ✯✯✯ BB | 1,330,000 | 1,890,000 | 1,270,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
PERA ROSE | ✯✯✯ BB | 1,360,000 | 1,950,000 | 1,240,000 | 750,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
KLASS | ✯✯✯✯ BB | 1,375,000 | 1,875,000 | 1,115,000 | 750,000 | 250,000 | LALELI |
LE MIRAGGE | ✯✯✯✯ BB | 1,385,000 | 2,010,000 | 1,285,000 | 750,000 | 250,000 | OSMANBEY |
TULIP CITY | ✯✯✯✯ BB | 1,385,000 | 2,010,000 | 1,240,000 | 750,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
DORA | ✯✯✯✯ BB | 1,385,000 | 2,010,000 | 1,270,000 | 750,000 | 250,000 | DOLAPDERE |
GLOROUS | ✯✯✯✯ BB | 1,385,000 | 2,010,000 | 1,240,000 | 750,000 | 250,000 | LALELI |
FERONIYA | ✯✯✯✯ BB | 1,445,000 | 2,125,000 | 1,210,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
TULIP PERA | ✯✯✯✯ BB | 1,475,000 | 2,180,000 | 1,240,000 | 750,000 | 250,000 | BEYOGLU PERA |
GRAND HALIC | ✯✯✯✯ BB | 1,485,000 | 2,015,000 | 1,310,000 | 750,000 | 250,000 | SISHANE |
NOVA PLAZA | ✯✯✯✯ BB | 1,490,000 | 2,210,000 | 1,250,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
BVS | ✯✯✯✯ BB | 1,490,000 | 2,210,000 | 1,180,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA | ✯✯✯✯✯ BB | 1,510,000 | 2,185,000 | 1,185,000 | 750,000 | 250,000 | BAYRAMPASA |
BERJER | ✯✯✯✯ BB | 1,535,000 | 2,290,000 | 1,260,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
RIVA | ✯✯✯✯ BB | 1,560,000 | 2,350,000 | 1,385,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
KONAK | ✯✯✯✯ BB | 1,610,000 | 2,425,000 | 1,260,000 | 750,000 | 250,000 | HARBIYE |
GOLDEN AGE1 | ✯✯✯✯ BB | 1,660,000 | 2,555,000 | 1,390,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
GREEN PARK TAKSIM | ✯✯✯✯ BB | 1,665,000 | 2,460,000 | 1,220,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
METROPOLITIAN TAKSIM | ✯✯✯✯ BB | 1,670,000 | 2,565,000 | 1,395,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
WYNDHAM OLD CITY | ✯✯✯✯✯ BB | 1,690,000 | 2,370,000 | 1,395,000 | 750,000 | 250,000 | LALELI |
LA MARTIN | ✯✯✯✯ BB | 1,695,000 | 2,625,000 | 1,385,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
SURMELI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,700,000 | 2,615,000 | 1,350,000 | 750,000 | 250,000 | BESIKTAS |
DEDEMAN | ✯✯✯✯✯ BB | 1,700,000 | 2,615,000 | 1,290,000 | 750,000 | 250,000 | GAYRETTEPE |
GRAND OZTANIK | ✯✯✯✯ BB | 1,710,000 | 2,635,000 | 1,430,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
MERCURE | ✯✯✯✯ BB | 1,740,000 | 2,700,000 | 1,535,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
CENTRAL PALACE | ✯✯✯✯ BB | 1,740,000 | 2,700,000 | 1,465,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
GRAND CEVAHIR | ✯✯✯✯✯ BB | 1,760,000 | 2,495,000 | 1,290,000 | 750,000 | 250,000 | SISLI |
LARES PARK | ✯✯✯✯ BB | 1,785,000 | 2,610,000 | 1,410,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
MERCURE BOMONTI | ✯✯✯✯✯ BB | 1,865,000 | 2,925,000 | 1,385,000 | 750,000 | 250,000 | OSMANBEY |
TAKSIM GONEN | ✯✯✯✯ BB | 1,895,000 | 2,760,000 | 1,350,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
TITANIC CITY | ✯✯✯✯ BB | 1,910,000 | 3,045,000 | 1,535,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
DOUBLE TREE BY HILTON | ✯✯✯✯✯ BB | 2,035,000 | 3,270,000 | 1,420,000 | 750,000 | 250,000 | PIYALEPASA |
THE PARMA | ✯✯✯✯✯ BB | 2,060,000 | 3,295,000 | 1,545,000 | 750,000 | 250,000 | TAKSIM |
